Sunday, November 02, 2008

Γιατί θα κερδίσει ο Obama

Αν μελετήσει κανείς τον μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων στις αμερικανικές πολιτείες και τον συγκρίνει με τα αποτελέσματα των εκλογών το 2000 και το 2004, θα διαπιστώσει ότι σε όλες τις πολιτείες χωρίς εξαίρεση ο Ομπάμα τα πάει πολύ καλύτερα τόσο απόν τον Γκορ όσο και από τον Κέρυ.
Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στον πίνακα που ακολουθεί. Σε κάθε γραμμή εμφανίζεται η πολιτεία με τον αριθμό στην παρένθεση να αναφέρεται στον αριθμό των εκλεκτόρων της πολιτείας. Οι επόμενοι αριθμοί είναι τα ποσοστά των υποψηφίων στις δημοσκοπήσεις, η διαφορά και οι αντίστοιχες διαφορές στις εκλογές του 2000 και του 2004.

Πολιτεία (ψήφοι), Obama, McCain, διαφορά, 2004, 2000
Florida (27) 49.8 45.7 Obama +4.1 Bush +5.0 Bush +0.1
North Carolin (15) 48.3 47.0 Obama +1.3 Bush +12.4 Bush +12.8
Missouri (11) 47.7 48.3 McCain +0.6 Bush +7.2 Bush +3.3
Indiana (11) 46.8 47.3 McCain +0.5 Bush +20.7 Bush +15.7
Georgia (15) 46.0 49.0 McCain +3.0 Bush +16.6 Bush +11.7
Montana (3) 45.0 48.8 McCain +3.8 Bush +20.5 Bush +25.0
Arizona (10) 45.8 49.3 McCain +3.5 Bush +10.5 Bush +6.3
Ohio (20) 49.2 43.6 Obama +5.6 Bush +2.1 Bush +3.5
Colorado (9) 51.5 45.3 Obama +6.2 Bush +4.7 Bush +8.4
Nevada (5) 50.5 44.0 Obama +6.5 Bush +2.6 Bush +3.5
Virginia (13) 51.0 45.0 Obama +6.0 Bush +8.2 Bush +8.1
New Mexico (5) 50.3 43.0 Obama +7.3 Bush +0.7 Gore +0.1
Pennsylvania (21) 51.2 43.7 Obama +7.5 Kerry +2.5 Gore +4.2
South Dakota (3) 42.0 50.3 McCain +8.3 Bush +21.5 Bush +22.7
West Virginia (5) 42.5 51.0 McCain +8.5 Bush +12.9 Bush +6.3
Arkansas (6) 43.0 52.3 McCain +9.3 Bush +9.7 Bush +5.4
N. Hampshire (4) 52.7 42.0 Obama +10.7 Kerry +1.3 Bush +1.3
South Carolina (8) 43.0 53.0 McCain +10.0 Bush +17.1 Bush +15.9
Wisconsin (10) 52.8 41.8 Obama +11.0 Kerry +0.4 Gore +0.2
Mississippi (6) 39.3 50.7 McCain +11.4 Bush +19.6 Bush +16.9
Iowa (7) 52.6 41.0 Obama +11.6 Bush +0.7 Gore +0.3
Minnesota (10) 53.0 39.5 Obama +13.5 Kerry +3.5 Gore +2.4
New Jersey (15) 53.5 37.3 Obama +16.2 Kerry +6.7 Gore +15.8
Oregon (7) 55.3 39.7 Obama +15.6 Kerry +4.2 Gore +0.5
Washington (11) 53.7 40.3 Obama +13.4 Kerry +8.2 Gore +5.5
Michigan (17) 53.7 39.0 Obama +14.7 Kerry +3.4 Gore +5.2
Maine (4) 54.0 37.8 Obama +16.2 Kerry +9.0 Gore +5.1
Texas (34) 40.5 53.5 McCain +13.0 Bush +22.9 Bush +21.3
California (55) 58.7 34.3 Obama +24.4 Kerry +9.9 Gore +11.8
Massachusetts (12) 57.0 35.7 Obama +21.3 Kerry +25.1 Gore +27.3
Kentucky (8) 41.0 55.0 McCain +14.0 Bush +19.9 Bush +15.1
Alaska (3) 40.7 56.0 McCain +15.3 Bush +25.6 Bush +30.9
Connecticut (7) 55.3 36.0 Obama +19.3 Kerry +10.3 Gore +17.5
New York (31) 62.0 32.3 Obama +29.7 Kerry +18.3 Gore +25.0
Tennessee (11) 38.8 52.8 McCain +14.0 Bush +14.3 Bush +3.9
Alabama (9) 33.5 56.8 McCain +23.3 Bush +25.7 Bush +14.9
Illinois (21) 58.0 34.5 Obama +23.5 Kerry +10.4 Gore +12.0

No comments:

Post a Comment